この記事では、ポケカ・ワンピースカード・ギャザリング・デュエマ・ヴァイスシュヴァルツなどのレギュラーサイズカードに人気な多重スリーブの種類を一重目・二重目・三重目スリーブに分けてまとめています▼
レギュラーサイズの大きさは何ミリ?

ポケカ【スタンダードサイズカード 63×88㎜】おすすめの二重~三重スリーブの構成
出典:R LINE co., LTD.
【63×88㎜】二重・三重スリーブ構成時の外寸の目安サイズ
- カード本体:63×88㎜
- 一重目:64×89㎜(本体より横幅1㎜、縦幅1㎜大きい)
- 二重目:66×91または66×92㎜(本体より横幅3㎜、縦幅3〜4㎜大きい)
- 三重目:68.5×93~70×95㎜(本体より横幅5.5〜7㎜、縦幅6〜7㎜大きい)
【目安】二重目に縦幅91㎜を使用すると三重目の縦幅93㎜以上必要、縦幅92㎜の使用では三重目の縦幅が94㎜以上必要
【Amazonでも買える】ポケモンカードゲームに合うおすすめスリーブ一覧
レギュラーサイズ63×88㎜カードの一重目におすすめのスリーブ
一重目スリーブ 品名 | R LINE カドまる(横入れ) | KMC カードバリアー サイドインパーフェクト | Answer トレカプロテクト ヨコ入れジャスト | ホビーベース UVプロテクトカラースリーブ TCGジャストスリーブ | KMC カードバリアー パーフェクトサイズ | R LINE カドまる(縦入れ) | やのまん カードプロテクター インナーガード |
商品 | |||||||
サイズ (外寸:約~㎜) | 64×89㎜ 角の丸み:3R (半径3㎜) | 64×89㎜ | 64×89㎜ | 64×90㎜ | 64×89㎜ | 64×89㎜ | 64×89㎜ ※実測 64×89.5㎜ 二重目のスリーブが 縦幅92㎜の場合のみ〇 |
横or縦 | 横入れ | 横入れ | 横入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ |
色 | やや白みのある クリア | 透明度の高いクリア | クリア | 前面:クリア 背面:クリアブラック ※UVカット+ 背面透け防止 | 透明度の高いクリア | やや白みのある クリア | 透明度の高いクリア |
硬さ | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト |
厚み | 0.05㎜ | 0.05㎜ | 0.05㎜ | 0.05㎜ | 0.05㎜ | 0.05㎜ | 0.05㎜ |
枚数 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 50枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 |
レギュラーサイズ63×88㎜カードの二重目におすすめのスリーブ
二重目スリーブ 品名 | 公式キャラスリーブ (デッキシールド) | Ultimate Guard Katana スリーブ 標準サイズ | Arcane Tinmen ドラゴンシールド マットデュアル /ラグーン 標準サイズ | Arcane Tinmen ドラゴンシールド マット /エメラルド 標準サイズ | ULTRA PRO デッキプロテクター ハードタイプ 標準サイズ | ULTRAPRO Eclipse (エクリプス) 標準サイズ | ULTRA PRO Eclipse Gloss (エクリプスグロス) 標準サイズ | KMC カードバリアー ハイパーマット | Answer トレカプロテクト ハードタイプ | エポック社 カードスリーブ ハードタイプ | R LINE カドまる ノーマル・マット |
商品 | |||||||||||
サイズ (外寸:約~㎜) | 66×92㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ ※実測67×93㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ | 66×91㎜ | 66×92㎜ | 66×91㎜ 角の丸み:3R (半径3㎜) |
横or縦 | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ |
色 | 前面:クリア 背面:柄あり 柄:多数 | 前面:クリア 背面:マット (エンボス加工) カラー:10色 | ▼MATTE DUAL 前面:クリア 背面:マット (エンボス加工) カラー:11色 | ▼MATTE 前面:クリア 背面:マット (エンボス加工) ▼CLASSIC 前面:クリア 背面:無地の光沢 カラー:多数 | クリア | 前面:クリアマット 背面:マット カラー:12色 | 前面:透明度の高い クリア 背面:マット (エンボス加工) カラー:12色 | 前面:クリア 背面:マット (エンボス加工) カラー:7色 | クリア | クリア | 片面:クリア 片面:クリアマット |
硬さ | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード |
厚み | 不明 感触は0.1~0.12㎜同等 | 前面:0.1 ㎜ 背面 :0.13㎜ | 前面:0.12 ㎜ 背面 :0.14㎜ | マット 前面:0.12 ㎜ 背面 :0.14㎜ クラシック 両面:0.12㎜ | 不明 | 前面:0.09㎜ 背面:0.12㎜ | 前面:0.09㎜ 背面:0.12㎜ | 前面:0.1㎜ 背面:0.12㎜ | 両面0.1㎜ | 両面0.09㎜ | 両面0.1㎜ |
枚数 | 基本的には 64枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | 50枚 | 100枚 | 100枚 | 80枚 | 60枚 | 80枚 | 50枚 |
備考 | デッキシールド・プロ (背面マット) プレミアムグロス (高光沢) プレミアムマット (マット) | 背面は 透けない | 背面内側が黒色で 透けない | 背面が やや透ける | ー | 背面内側が黒色で 透けない | 背面内側が黒色で 透けない | ー | ー | 安い | 角が丸い カード専用 |
レギュラーサイズ63×88㎜カードの三重目におすすめのスリーブ
三重目スリーブ 品名 | やのまん カードプロテクター オーバーガードZ | ブロッコリー スリーブプロテクターL | ブロッコリー スリーブプロテクター エンボス&クリア L | ブロッコリー スリーブプロテクター マット&クリア L | ブロッコリー スリーブプロテクター マット L | ブロッコリー スリーブプロテクターM | ブロッコリー スリーブプロテクター エンボス&クリア M | ブロッコリー スリーブプロテクター マット&クリア M | ブロッコリー スリーブプロテクター マット M |
商品 | |||||||||
サイズ (外寸:約~㎜) | 70×95㎜ | 70×94㎜ | 70.5×95㎜ | 70.5×95㎜ | 70.5×95㎜ | 68.5×93㎜ | 68.5×93㎜ | 68.5×93㎜ | 68.5×93㎜ |
横or縦 | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ | 縦入れ |
色 | クリア | クリア | 前面:クリア 背面:エンボス加工 | 片面:クリア 片面:クリアマット | 両面:マット | クリア | 前面:クリア 背面:エンボス加工 | 片面:クリア 片面:クリアマット | 両面:マット |
硬さ | 最硬ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード |
厚み | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
枚数 | 50枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 | 80枚 |
- 縦幅91㎜のスリーブにはブロッコリーのMサイズが丁度いいサイズ ※特にエンボスMやマットMがプレイ用として人気(品薄)
- 縦幅92㎜以上になるとブロッコリーのMサイズは縦幅がはみ出す恐れがあります
- ブロッコリーのMサイズにLサイズがピッタリ入るため4重スリーブも可能
- オーバーガードZはブロッコリーよりも硬く、縦幅92〜3㎜のスリーブもはみ出すことなく入る
- オーバーガードZにブロッコリーMサイズやLサイズを被せることはできない
一部の人気スリーブが品薄⁉️な理由
スリーブの素材にはポリプロピレンなどが多く、その原料は原油です。
ポリプロピレンは原油の一留分であるナフサ(粗製ガソリン)を分解精製して得られるプロピレンを原料に生産される合成樹脂です。
軽量性や耐熱性に優れており、小売する商品の包装などに汎用されています。
引用元:飯田工業薬品株式会社-ポリプロピレン
そのため、原油高、円安、コロナ禍の影響も相まって人気スリーブが品薄になりやすくなっています。
例:コストが安い定番のKMCハイパーマット、オーバースリーブとして人気のあるブロッコリーのエンボス&クリア M、マット&クリア Mなど